| Model | SD-6AW320-HN |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3″ Exmor CMOS |
| Efektif Piksel | 2048(H)x1536(V) 3 Megapiksel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/3s ~ 1/30.000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6 |
| S/N Oranı | 50 dB den çok |
| Video Çıkışı | BNC (1.0Vp-p/75¬), PAL/NTSC |
| Kamera Özellikleri | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar |
| Dijital Zoom | 16x |
| Anti-Sis | – |
| Silme | Mevcut |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 4.7mm ~ 94.0mm (20x Optik Zoom) |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F3.5 |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Görüş Açısı | G:65.1°/2.9° |
| Kapalı Odak Mesafesi | 10mm ~ 1000mm |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0°~360°; Tilt: -10°~90°, Oto ip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarları | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Sistem Geri Açma | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
| Komut | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
| Zaman Programlı Komut | Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| IR Mesafesi | 150m |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| Çözünürlük | 3M (2048’1536) / 1080P (1920 × 1080) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 3M (1 ~ 15fps) / 1080P |
| Alt Akım | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Arayüz | 1/1 kanal Giriş/Çıkış |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Mevcut Değil |
| Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF Profil S |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Yuvası | Micro SD, Maks. 128GB |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 7/2 kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç | AC24V / 3A (±16%) |
| Güç Tüketimi | 20W , 43W (IR ve Isıtıcı Açık iken) |
| Çalışma Ortamı | -40 °C ~ +70 °C, ≤90% RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Boyutlar | Ø252mm × 384.3mm |
| Ağırlık | 6,75kg |