- 2Mp mükemmel görüntü kalitesi
- Güçlü 20x optik zoom
- Pan aralığı: 360 ° sonsuz, 60 ° / s’ye kadar hız
- Up to 256 Presets, 4Tur, 4Pattern, 4 Otomatik tarama
- Lazer IR Mesafesi 250m
- IP66 standartı destegi
| Model | PTZ65220-IR-L | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” Exmor CMOS | |
| Etkin Pikseller | 1944(H) x 1092(V) 2 Megapkiksel | |
| Tarama Sistemi | Progressive | |
| Electronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | |
| Min. Aydınlatma | N/A | |
| S/N Görüntü Oranı | 50dB den fazla | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz | |
| Arka Işık | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, iç mekan, dıs mekan, Manuel | |
| Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel | |
| Gürültü Azaltma | 2D / 3D | |
| Gizlilik Maskelemesi | En fazla 24 Alan | |
| Dijital Zoom | 16x | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 5.5mm~110.0mm (20x Optik zoom) | |
| En Fazla Açıklık | F1.6~F3.5 | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Görüş Açısı | H: 51°~2.60° | |
| Yakın Odak Mesafesi | N/A | |
| Pan/Tilt System | ||
| Pan Menzili | 360° döndürme | |
| Pan Hızı | 0.1° ~ 60°/sec; | |
| Tilt Menzili | -90° ~ 90° | |
| Tilt Hızı | 0.1° ~30°/sec | |
| Konum Ayarı | ±0.02° | |
| Preset | 256 | |
| Tur | 4 | |
| Pattern | 4 | |
| Otomatik tarama | 4 | |
| Otomatik Kalibrasyon | Destegi | |
| Remote P/T/Z Reset | Destegi | |
| Wiper | Destegi | |
| IR Mesafesi | 250m Lazer IR | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240 | |
| Kare Hızı | Ana Akış | 25/30fps@1080P /720P |
| Ek Akış | 25/30fps@D1/CIF | |
| Bit Hızı | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | N/A | |
| Arayüz | N/A | |
| Ağ Bağlantısı | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protokol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| Maksimum Kullanıcı Girişi | 20 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arayüz | ||
| Bellek Slotu | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | DC 8V~36V | |
| Güç Tüketimi | <60W | |
| Çalışma Ortamı | 30ºC ~ 65ºC / daha az 90% RH | |
| Koruma Girişi | IP66, metal aluminyum karısımlı, 6000V Anti-yıldırım dalgalanma | |
| Ebatlar | N/A | |
| Ağırlık | 8.5Kg | |


























