Tiandy TC-NH9906S6-3MPIR 3 Mp İp Speed Dome Kamera
3MP, 1/2.8″ 3.2MP Sony Exmor CMOS
33x Optik, 16x dijital zoom, 10 adet Array led,
Akıllı IR, IR mesafesi 150m
NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
Manuel Yatay Kontrol hızı; 0.1°-400°/s , -11~90°tilt açısı
3 akış destekli; ana akış, alt akış , 3. akış
IVA: 9 tür akıllı IVA destekli
Yüz algılama destekli
Akılı sis engelleme
| Ürün Modeli | TC-NH9906S6-3MPIR |
|---|---|
| Kamera | |
| Resim Sensörü | 1/2.8″ 3.2MP Sony Exmor CMOS |
| Piksel | 3 Megapiksel @ 2048(V)×1536(H) |
| Sinyal Sistemi | PAL / NTSC |
| Minimum Aydınlatma | Color: 0.5 Lux @(F1.6, 50IRE, ICR off) B/W: 0.01Lux @(F1.6, 50IRE, ICR on 0Lux with IR) |
| Beyaz Dengesi | Auto/ Semi-auto/ Manual/ Sunny/ Nature/ Warm/ Fluoresnt/ Incandescent/ Lock |
| AGC | Otomatik / Manuel |
| S/N Ratio | 55dB ve üzeri |
| BLC | Destekli |
| HLC | Destekli |
| Smart Defog | Destekli |
| WDR | 120dB |
| Düjütal Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Exposure Mod | Otomatik /Manuel / Iris / Shutter |
| Shutter Time | 1/25 – 1/30000s |
| Gün & Gece | Auto/Color/B&W |
| Dijital Zoom | 16x |
| Maskeleme | 24 alan maskeleme, çoklu renk destekli |
| Auto Odak | Otomatik / Seml-otomatik/Manuel |
| OSD | 16×16,32×32,24×24,48×48,64×64 karakter boyutu, zaman / tarih/ hafta /karekter; tarih/saat ; PTZ açısı |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 4.6mm ~ 152mm |
| Optik Zum | 33X |
| Dijital Zum | 16X |
| Zoom Hızı | 2.6sn den az(optical wide-tele) |
| Görüş Açısı | 60.08°(w) ?2.08°(t) |
| Minimum Çalışma aralığı | 10-1500mm |
| Aperture Range | F1.6-F4.8 |
| Pan & Tilt | |
| Pan Range | 360° Endless |
| Pan Hızı | Manuel Hız:0.1° – 160°/s @ Preset Hız: 400°/s |
| Preset Accurity | 0.05° |
| Tilt Range | -11° – 90° (Auto Flip) |
| Tilt Hızı | Manuel Hız: 0.1° – 120°/s @ Preset Hız: 240°/s |
| 3 D | Destekli |
| Preset | 500 |
| Scan | 8 |
| Cruise | 8, 32 preset 1 cruise |
| Pattern | 8 |
| Powerioss Recovery | Destekli |
| Guard Action | Preset / Cruise / Pattern / Scan |
| PTZ Pozisyon | Destekli |
| Freeze Frame | Destekli |
| Protokol | PTZ_PELCO_D,PTZ_PELCO_P,PTZ_TC615_P,DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
| Infrarred | |
| IR Mesafesi | 150 metre |
| IR Açısı | Zoom a göre ayarlanabilir |
| Arayüz | |
| Ses Girişi | 1- knl Mikrofon girişi |
| Ses Çıkışı | Line level |
| Ağ | 1-knl RJ45 10M/100M ethernet , 1-knl RS-485 arayüz |
| Alarm Giriş | 1-knl |
| Alarm Çıkış | 1-knl |
| On-board Depolama | 64 GB mikro SD kart |
| Network | |
| Ethernet | 10 Base-T / 100Base-TX RJ-45 Connector |
| Maks. Çözünürlük | 2048×1536 |
| Ana Akış | 2048×1536@25/30fps; 1920×1080@25/30fps;1920×1080@50/60fps; 1280×960@25/30fps;1280× 960@50/60fps; 1280×720@25/30fps; 1280×720@50/60fps; 704×576@25/50fps;704×480@30/60fps |
| Alt Akış | 704×576@25fps/704×480@30fps; 352×288@25fps/352×240@30fps; 176×144@25fps/176×120@30fps |
| 3. Akış | 1280×720@25/30fps; 704×576@25fps/704×480@30fps; 352×288@25fps/352×240@30fps; 176× 144@25fps/176×120@30fps |
| Resim Sıkıştırma | H.264/MJPEG, H.264 encoding |
| ROI Encoding | 8 Alan |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.722/G.726/AAC/ADPCM |
| Protokoller | IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE |
| Similasyon Kullanıcı | 10 kullanıcıya kadar |
| Mini SD Kart | Manuel ve Alarm Kayıt |
| Kullanıcı/Host Seviye | 32 Kullanıcı, 4 Seviye |
| Güvenlik | Kullanıcı Koruma (ID ve Parola) Host Koruma (MAC adres) Ip adres filtreleme |
| Web Tarayıcu | IE7+, Chorome 18+, Firefox5.0+ |
| Gelişmiş | |
| IVA | Tripwire, Perimeter, Loitering/Crowd/Parking Detection, Missing/Foreign Object, Video Cover/Face Detection |
| Akıllı Alarm | Audio Abnormal Detection, Motion Ddetection, Cover Alarm, Port Alarm, Network Disable Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection |
| Genel | |
| Dil | İngilizce, Çince, Türkçe |
| Çalışma Ortmanı | -40°C~70°C, 0~95% RHG |
| Koruma | IP66, TVS 4000V yıldırım koruma, Surge 4000V Koruma |
| Silecek | Destekli |
| Çalışma Ortamı | -40°C~70°C, 0~95% RHG |
| Güç kaynağı | AC 24V 3A |
| Güç Tüketimi | 50w maksimum |
| Boyutlar | 230mm X 332mm X 230mm |
| Ağırlık | 5.1KG(IP PTZ), 7.6 (Kutu ile) |


























